เปรียบเทียบแผนทั้ง 4 ของ Lumo ในด้านค่าบริการ จำนวนข้อความ ฟีเจอร์ และการสนับสนุน ราคาและเงื่อนไขล่าสุดยึดตามหน้าค่าบริการเป็นหลัก จำนวนเงินในบทความนี้เป็นราคาสำหรับประเทศญี่ปุ่น (เงินเยน ไม่รวมภาษี) ส่วนประเทศ / ภูมิภาคนอกญี่ปุ่น เช่น ไต้หวันและไทย จะมีจำนวนเงินและวิธีการชำระเงินต่างออกไป โดยประเทศไทยเรียกเก็บเป็นดอลลาร์สหรัฐ (US$)
แผนและค่าบริการ (ประเทศญี่ปุ่น)
ค่าบริการของ 4 แผนสำหรับประเทศญี่ปุ่นมีดังนี้ จำนวนเงินทั้งหมดไม่รวมภาษี และจะบวกภาษีผู้บริโภค 10% เมื่อเรียกเก็บเงิน
| รายการ | Free | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| รายเดือน | ฟรี | 5,000 เยน/เดือน | 54,000 เยน/เดือน | 108,000 เยน/เดือน |
| รายปี (ลด 10%) | ― | 54,000 เยน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 4,500 เยน) | 583,200 เยน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 48,600 เยน) | 1,166,400 เยน/ปี (เฉลี่ยเดือนละ 97,200 เยน) |
| ข้อความฟรี | 200 ข้อความ/เดือน | 5,000 ข้อความ/เดือน | 30,000 ข้อความ/เดือน | 100,000 ข้อความ/เดือน |
| ข้อความเพิ่มเติม | ส่งไม่ได้ | 3 เยน/ข้อความ | 2 เยน/ข้อความ | 1 เยน/ข้อความ |
| LINE Official Account ที่เชื่อมต่อได้ | 1 บัญชี | 1 บัญชีต่อ 1 สัญญา | 1 บัญชีต่อ 1 สัญญา | 1 บัญชีต่อ 1 สัญญา |
| ระยะเวลาเก็บข้อความ | 1 ปี | ― | ― | ― |
| เหมาะกับ | ทดลองใช้ก่อน หรือใช้งานส่วนตัว | ใช้งานส่วนตัวหรือทีมขนาดเล็ก | ทีมขนาดเล็กถึงธุรกิจขนาดกลาง | ธุรกิจขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่ |
ตรวจสอบจำนวนเงินล่าสุดได้ที่หน้าค่าบริการ: https://www.lumo.cx/th/pricing
ฟีเจอร์ที่ใช้ได้ในแต่ละแผน
แผนระดับสูงกว่าจะรวมฟีเจอร์ทั้งหมดของแผนระดับต่ำกว่าไว้ด้วย และทุกแผนใช้ Marketing Agent และตัวแทนลูกค้าได้
| แผน | ฟีเจอร์ที่ใช้ได้ | การสนับสนุน |
|---|---|---|
| Free | การจัดการเพื่อน LINE, การส่งข้อความแบบกลุ่มเป้าหมาย, ข้อความส่งอัตโนมัติ, แชทตัวต่อตัว, แอปแชทบนมือถือ | คู่มือการใช้งานและชุมชนออนไลน์ |
| Starter | ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Free, Smart Rich Menu, Custom QR โค้ด, AI Knowledge Base, การเชื่อมต่อกับ Shopify, การเชื่อมต่อกับ Klaviyo | คู่มือการใช้งานและชุมชนออนไลน์ |
| Business | ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Starter, การสร้างรายงานการวิเคราะห์, การปรับแต่งแดชบอร์ด, การเชื่อมต่อกับ HubSpot | การสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ (อีเมล) |
| Enterprise | ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Business, ข้อความแจ้งเตือน LINE, API เชื่อมต่อระบบ (Public API), การเชื่อมต่อกับเอเจนต์ AI ภายนอก | การสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ และ Customer Success เฉพาะทาง |
การเชื่อมต่อกับ HubSpot ใช้ได้ตั้งแต่แผน Starter ขึ้นไปในประเทศ / ภูมิภาคนอกญี่ปุ่น ส่วนพื้นที่ทำงานที่ย้ายมาจาก CONNECT ใช้ได้ทุกแผน
วิธีเลือกแผน
เลือกโดยดูจากจำนวนข้อความที่ส่งในแต่ละเดือนเป็นหลัก
| จำนวนข้อความที่ส่งต่อเดือน | แผนที่แนะนำ |
|---|---|
| ไม่เกิน 200 ข้อความ | Free |
| 201–5,000 ข้อความ | Starter |
| 5,001–21,333 ข้อความ | Starter (ส่วนที่เกินคิดเป็นข้อความเพิ่มเติม) |
| 21,334 ข้อความขึ้นไป | Business (ถูกกว่าการจ่ายค่าข้อความเพิ่มเติมในแผน Starter) |
| 57,000 ข้อความขึ้นไป | Enterprise (ถูกกว่าการจ่ายค่าข้อความเพิ่มเติมในแผน Business) |
เกณฑ์นี้คำนวณจากค่าบริการแบบรายเดือนสำหรับประเทศญี่ปุ่น นอกจากจำนวนข้อความแล้ว ให้ตัดสินใจจากฟีเจอร์ที่ต้องการใช้ด้วย (เช่น รายงาน การเชื่อมต่อกับ HubSpot หรือ Public API) หากยังไม่แน่ใจเรื่องความแตกต่างของฟีเจอร์ ปรึกษาได้ผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถาม: https://www.lumo.cx/contact
หน่วยของสัญญาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แผนทำสัญญาแยกตาม LINE Official Account แต่ละบัญชี และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจำนวนผู้ใช้
- หากเชื่อมต่อ LINE Official Account หลายบัญชี ต้องทำสัญญาแผนแยกตามแต่ละบัญชี เช่น 3 บัญชีก็ต้องมี 3 สัญญา
- สมาชิก (ผู้ใช้) ของพื้นที่ทำงานเพิ่มได้ไม่จำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- บริการสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งาน (แผน Business ขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย) หากเชื่อมต่อ LINE Official Account หลายบัญชีกับ Shopify หรือ HubSpot เดียวกัน ทำสัญญาเพียง 1 รายการก็เพียงพอ
- ค่าใช้จ่ายของ LINE Official Account, Shopify, Klaviyo และ HubSpot ชำระให้กับแต่ละบริการโดยตรง ไม่รวมอยู่ในค่าบริการของ Lumo
ระยะเวลาสัญญา การชำระเงิน และกฎการเรียกเก็บเงิน
แบบรายเดือนต่ออายุอัตโนมัติทุก 1 เดือน ส่วนแบบรายปีต่ออายุอัตโนมัติทุก 1 ปี ไม่มีการคำนวณแบบรายวัน
| รายการ | เนื้อหา |
|---|---|
| ระยะเวลาสัญญา | เริ่มต้นที่ 1 เดือน หากชำระรายปีคือ 1 ปี |
| การต่ออายุ | แบบรายเดือนต่ออายุอัตโนมัติในวันที่ 1 ของทุกเดือน แบบรายปีต่ออายุอัตโนมัติทุก 1 ปีนับจากวันเริ่มสัญญา การยกเลิกหรือดาวน์เกรดต้องดำเนินการอย่างน้อย 30 วันก่อนวันต่ออายุ |
| ค่าบริการรายเดือน | ชำระล่วงหน้าในต้นเดือนของทุกเดือน |
| ค่าข้อความเพิ่มเติม | สรุปยอด ณ สิ้นเดือนของทุกเดือน และชำระภายหลังประมาณวันที่ 10 ของเดือนถัดไป |
| วิธีการชำระเงิน (ประเทศญี่ปุ่น) | บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคาร (ชำระตามใบแจ้งหนี้) |
| ภาษีผู้บริโภค | ราคาที่แสดงไม่รวมภาษี การเรียกเก็บเป็นเงินเยนจะบวกภาษีผู้บริโภค 10% |
รายละเอียดขั้นตอนดูได้ที่ "การตรวจสอบแผน สถานะการใช้งาน และการเรียกเก็บเงิน"
ค่าบริการสำหรับประเทศ / ภูมิภาคนอกญี่ปุ่น
ประเทศ / ภูมิภาคนอกญี่ปุ่น เช่น ไต้หวันและไทย มีสกุลเงิน จำนวนเงิน และวิธีการชำระเงินต่างจากญี่ปุ่น ประเทศ / ภูมิภาคที่ใช้บังคับกำหนดจาก "ประเทศ / ภูมิภาค" ในการตั้งค่าของ LINE Official Account
| รายการ | ไต้หวัน | ไทยและประเทศ / ภูมิภาคอื่น |
|---|---|---|
| สกุลเงิน | ดอลลาร์ไต้หวัน (NT$) | ดอลลาร์สหรัฐ (US$) |
| Starter | NT$1,000/เดือน (ข้อความเพิ่มเติม NT$0.6/ข้อความ) | US$30/เดือน (ข้อความเพิ่มเติม US$0.02/ข้อความ) |
| Business | NT$10,000/เดือน (ข้อความเพิ่มเติม NT$0.4/ข้อความ) | US$300/เดือน (ข้อความเพิ่มเติม US$0.015/ข้อความ) |
| Enterprise | NT$20,000/เดือน (ข้อความเพิ่มเติม NT$0.2/ข้อความ) | US$600/เดือน (ข้อความเพิ่มเติม US$0.01/ข้อความ) |
| รายปี | ลด 10% | ลด 10% |
| วิธีการชำระเงิน | บัตรเครดิตเท่านั้น | บัตรเครดิตเท่านั้น |
จำนวนข้อความฟรีเท่ากับประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นแผน Business ในประเทศไทยที่ได้ 35,000 ข้อความ/เดือน ระหว่างที่ใช้แผนแบบชำระเงิน (รวมช่วงทดลองใช้) จะเปลี่ยน "ประเทศ / ภูมิภาค" ไม่ได้
ตรวจสอบจำนวนเงินล่าสุดได้ที่หน้าค่าบริการของแต่ละภาษา
- ภาษาอังกฤษ: https://www.lumo.cx/en/pricing
- ภาษาจีนตัวเต็ม: https://www.lumo.cx/zh-tw/pricing
- ภาษาไทย: https://www.lumo.cx/th/pricing